【伝説】時の装備の合計必要素材と入手方法まとめ
| 伝説ギンギラダイヤ | 19 | 伝説チャレンジ採掘 | カラット砂漠東・西 |
| 伝説ドン・ホーン | 27 | 伝説チャレンジ戦闘 | クネック山岳・リューノメ山地・ノーズン山地 |
| 伝説の神原木 | 14 | 伝説チャレンジ伐採 | キノノコ秘境・ツバサキ谷・ハネビラの森 |
| 虹鳥の羽毛 | 1 | マルマル | ツバサキ谷エリアチャレンジ「鳥たちの親分」(ランク5) |
| 王様羊毛 | 1 | キングバハ・ハ | グランベリー大平原西(ランク5) |
| 炎獣のキバ | 1 | ガンモエパンサー | ドラドロ溶岩地帯アゲガラ洞窟(ランク5) |
| 古代エメラルド | 6 | グラスファイト鉱床 | 大穴3層目 |
| ダークストーン | 1 | ||
| ダークウッド古木 | 8 | ダークウッド | |
| 幽体のもと | 1 | ロックゴースト(夜限定) | |
| 水晶魚 | 1 | ちいさな魚影 | |
| ファイア古木 | 1 | 炎のエンジェルツリー | 王都ミステニア |
| ファイアのカケラ | 1 | 炎のスタークリスタル | バナナン洞窟 |
| ウィンド古木 | 1 | 風のエンジェルツリー | ウタタネの森西側 |
| サクラの切り枝 | 1 | 仙人桜 | |
| ウィンドのカケラ | 1 | 風のスタークリスタル | 精霊の通り道 |
| こうてつのこうら | 1 | こうてつトーストス | トロピアン諸島北西素材屋 |
| ゴールデンヒレ | 1 | ゴールデンカジキ | トロピアン諸島 |
| 氷結クリスタル | 1 | クリスタルゴーレム | エジョーズの洞窟B2 |
| 砂岩 | 10 | キントレー島素材屋 | |
| 無傷の鉄皮 | 1 | アーマードタマネギ | 栽培 |
| ご立派なヒゲ | 1 | お化けジャガイモ | |
| シュガー角材 | 18 | 制作可(シュガー原木×3) | マールのショップ |
| ゴールドインゴット | 24 | 制作可(キントレー金×3) |
時の武器のレシピと必要素材
| 時のつるぎ | 伝説ギンギラダイヤ | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| ファイアのカケラ | 1 | |
| 時の聖剣 | 伝説ドン・ホーン | 3 |
| 伝説ギンギラダイヤ | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| ウィンドのカケラ | 1 | |
| 時の弓 | 伝説の神原木 | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| シュガー角材 | 3 | |
| 古代エメラルド | 1 | |
| ウィンド古木 | 1 | |
| 時の杖 | 伝説ドン・ホーン | 3 |
| 伝説の神原木 | 1 | |
| シュガー角材 | 3 | |
| 古代エメラルド | 1 | |
| ファイア古木 | 1 | |
| 時の盾 | 伝説ギンギラダイヤ | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| こうてつのこうら | 1 |
時の武器の必要素材まとめ
| 伝説ギンギラダイヤ | 7 |
| 伝説ドン・ホーン | 9 |
| 伝説の神原木 | 4 |
| 古代エメラルド | 2 |
| ファイア古木 | 1 |
| ファイアのカケラ | 1 |
| ダークウッド古木 | 3 |
| シュガー角材 | 6 |
| ゴールドインゴット | 9 |
| こうてつのこうら | 1 |
| ウィンド古木 | 1 |
| ウィンドのカケラ | 1 |
時の採取ライフ道具のレシピと必要素材
| 時のピッケル | 伝説ギンギラダイヤ | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| ダークストーン | 1 | |
| 時のオノ | 伝説の神原木 | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| シュガー角材 | 3 | |
| 古代エメラルド | 1 | |
| サクラの切り枝 | 1 | |
| 時のつりざお | 伝説の神原木 | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| シュガー角材 | 3 | |
| 古代エメラルド | 1 | |
| 虹鳥の羽毛 | 1 | |
| 時のクワ | 伝説ドン・ホーン | 3 |
| 伝説ギンギラダイヤ | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| 無傷の鉄皮 | 1 |
時の採取ライフ道具の必要素材まとめ
| 伝説ギンギラダイヤ | 4 |
| 伝説ドン・ホーン | 6 |
| 伝説の神原木 | 6 |
| 古代エメラルド | 2 |
| ダークウッド古木 | 2 |
| シュガー角材 | 6 |
| ゴールドインゴット | 6 |
| サクラの切り枝 | 1 |
| ダークストーン | 1 |
| 虹鳥の羽毛 | 1 |
| 無傷の鉄皮 | 1 |
時の制作ライフ道具のレシピと必要素材
| 時のフライパン | 伝説ギンギラダイヤ | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| 炎獣のキバ | 1 | |
| 時のハンマー | 伝説ドン・ホーン | 3 |
| 伝説ギンギラダイヤ | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| 氷結クリスタル | 1 | |
| 時ののこぎり | 伝説ドン・ホーン | 3 |
| 伝説の神原木 | 1 | |
| シュガー角材 | 3 | |
| 古代エメラルド | 1 | |
| ゴールデンヒレ | 1 | |
| 時の針 | 伝説ドン・ホーン | 3 |
| 伝説ギンギラダイヤ | 1 | |
| ゴールドインゴット | 3 | |
| ダークウッド古木 | 1 | |
| 王様羊毛 | 1 | |
| 時のフラスコ | 伝説ギンギラダイヤ | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| 砂岩 | 10 | |
| 水晶魚 | 1 | |
| 幽体のもと | 1 | |
| 時の筆 | 伝説の神原木 | 3 |
| 伝説ドン・ホーン | 1 | |
| シュガー角材 | 3 | |
| 古代エメラルド | 1 | |
| ご立派なヒゲ | 1 |
時の制作ライフ道具の必要素材まとめ
| 伝説ギンギラダイヤ | 8 |
| 伝説ドン・ホーン | 12 |
| 伝説の神原木 | 4 |
| 古代エメラルド | 2 |
| 氷結クリスタル | 1 |
| 幽体のもと | 1 |
| 炎獣のキバ | 1 |
| 砂岩 | 10 |
| 水晶魚 | 1 |
| 王様羊毛 | 1 |
| ダークウッド古木 | 3 |
| シュガー角材 | 6 |
| ゴールドインゴット | 9 |
| ゴールデンヒレ | 1 |
| ご立派なヒゲ | 1 |
真・時の装備の必要素材はこちら
パッケージ版のご購入はこちら



